Data | Rozgrywki | Mecz | Wynik |
2024-08-03 17:00 | III liga, Kolejka 1 | Świt Nowy Dwór Maz. - Jagiellonia II | 1:0 |
2024-08-10 12:00 | III liga, Kolejka 2 | Jagiellonia II Białystok - Wisła II Płock | 2:3 |
2024-08-17 18:00 | III liga, Kolejka 3 | Victoria Sulejówek - Jagiellonia II Białystok | 0:0 |
2024-08-21 17:00 | III liga, Kolejka 4 | GKS Bełchatów - Jagiellonia II Białystok | 1:0 |
2024-08-25 13:00 | III liga, Kolejka 5 | Jagiellonia II Białystok - ŁKS Łomża | 1:4 |
2024-08-30 19:45 | III liga, Kolejka 6 | Unia Skierniewice - Jagiellonia II Białystok | 2:1 |
2024-09-07 12:00 | III liga, Kolejka 7 | Jagiellonia II - Lechia Tomaszów Maz. | 3:1 |
2024-09-14 15:00 | III liga, Kolejka 8 | Warta Sieradz - Jagiellonia II Białystok | 2:1 |
2024-09-22 12:00 | III liga, Kolejka 9 | Jagiellonia II Białystok - Broń Radom | 1:0 |
2024-09-27 19:00 | III liga, Kolejka 10 | GKS Wikielec - Jagiellonia II Białystok | 2:1 |
2024-10-05 12:00 | III liga, Kolejka 11 | Jagiellonia II Białystok - Mławianka Mława | 2:2 |
2024-10-09 12:00 | PWoj, III runda | Jagiellonia III - Jagiellonia II | 0:5 |
2024-10-13 16:00 | III liga, Kolejka 12 | Wigry Suwałki - Jagiellonia II Białystok | 1:1 |
2024-10-20 15:00 | III liga, Kolejka 13 | Jagiellonia II - Sokół Aleksandrów Łódzki | 1:0 |
2024-10-27 12:00 | III liga, Kolejka 14 | Legia II Warszawa - Jagiellonia II Białystok | 1:0 |
2024-11-02, 12:00 | III liga, Kolejka 15 | Jagiellonia II - Polonia Lidzbark Warm. | 4:1 |
2024-11-10, 13:00 | III liga, Kolejka 16 | Stomil Olsztyn - Jagiellonia II Białystok | 1:2 |
2024-11-16, 12:00 | III liga, Kolejka 17 | Jagiellonia II Białystok - Pelikan Łowicz | 4:0 |
2024-11-23, 12:00 | III liga, Kolejka 18 | Jagiellonia II - Świt Nowy Dwór Maz. | 5:2 |
2025-03-01, 12:00 | III liga, Kolejka 19 | Wisła II Płock - Jagiellonia II Białystok | 1:1 |
2025-03-08, 13:00 | III liga, Kolejka 20 | Jagiellonia II Białystok - Victoria Sulejówek | 2 : 2 |
2025-03-15, 13:00 | III liga, Kolejka 21 | Jagiellonia II Białystok - GKS Bełchatów | 1 : 2 |
2025-03-22, 15:00 | III liga, Kolejka 22 | ŁKS Łomża - Jagiellonia II Białystok | 2 : 2 |
2025-03-29, 12:00 | III liga, Kolejka 23 | Jagiellonia II Białystok - Unia Skierniewice | 0 : 4 |
2025-04-05, 14:00 | III liga, Kolejka 24 | Lechia Tomaszów Maz. - Jagiellonia II | 3 : 1 |
2025-04-13, 12:00 | III liga, Kolejka 25 | Jagiellonia II Białystok - Warta Sieradz | 1 : 1 |
2025-04-18, 18:00 | III liga, Kolejka 26 | Broń Radom - Jagiellonia II Białystok | 2 : 3 |
2025-04-26, 13:00 | III liga, Kolejka 27 | Jagiellonia II Białystok - GKS Wikielec | 0 : 1 |
2025-05-03 | III liga, Kolejka 28 | Mławianka Mława - Jagiellonia II Białystok | - : - |
2025-05-10 | III liga, Kolejka 29 | Jagiellonia II Białystok - Wigry Suwałki | - : - |
2025-05-17 | III liga, Kolejka 30 | Sokół Aleksandrów Łódzki - Jagiellonia II | - : - |
2025-05-21 | III liga, Kolejka 31 | Jagiellonia II Białystok - Legia II Warszawa | - : - |
2025-05-24 | III liga, Kolejka 32 | Polonia Lidzbark Warm. - Jagiellonia II | - : - |
2025-05-31 | III liga, Kolejka 33 | Jagiellonia II Białystok - Stomil Olsztyn | - : - |
2025-06-07 | III liga, Kolejka 34 | Pelikan Łowicz - Jagiellonia II Białystok | - : - |
Nazwa | M. | Pkt. | Z | R | P | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|
Unia Skierniewice | 27 | 58 | 18 | 4 | 5 | 67-26 |
Legia II Warszawa | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 | 61-31 |
ŁKS Łomża | 27 | 46 | 12 | 10 | 5 | 48-33 |
Broń Radom | 27 | 41 | 11 | 8 | 8 | 34-34 |
Warta Sieradz | 26 | 40 | 11 | 7 | 8 | 31-33 |
Lechia Tomaszów Mazowiecki | 27 | 38 | 11 | 5 | 11 | 44-48 |
Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 27 | 38 | 11 | 5 | 11 | 39-50 |
GKS Wikielec | 26 | 37 | 9 | 10 | 7 | 32-31 |
Wigry Suwałki | 25 | 36 | 9 | 9 | 7 | 34-25 |
GKS Bełchatów | 27 | 36 | 9 | 9 | 9 | 40-40 |
Mławianka Mława | 26 | 36 | 10 | 6 | 10 | 54-50 |
Wisła II Płock | 27 | 35 | 9 | 8 | 10 | 45-46 |
Jagiellonia II Białystok | 27 | 31 | 8 | 7 | 12 | 40-42 |
Pelikan Łowicz | 27 | 30 | 9 | 3 | 15 | 30-46 |
Victoria Sulejówek | 27 | 29 | 7 | 8 | 12 | 39-49 |
Stomil Olsztyn | 26 | 28 | 7 | 7 | 12 | 33-44 |
Polonia Lidzbark Warmiński | 26 | 27 | 5 | 12 | 9 | 36-48 |
Sokół Aleksandrów Łódzki | 27 | 12 | 2 | 6 | 19 | 19-50 |
1:2
-:-