Zawodnik | Pochodzenie | Wiek | Numer | Pozycja | |
---|---|---|---|---|---|
Adrian Damasiewicz | Nowy Sącz | 17 | 66 | Bramkarz | |
Bartłomiej Żynel | Białystok | 27 | 33 | Bramkarz | |
Miłosz Piekutowski | Wysokie Mazowieckie | 19 | 22 | Bramkarz | |
![]() |
Sławomir Abramowicz | Warszawa | 21 | 50 | Bramkarz |
![]() |
Adrian Dieguez Grande | Madryt | 29 | 17 | Obrońca |
Alejandro Pozo | Huevar del Aljarafe | 26 | 7 | Obrońca | |
![]() |
Bartłomiej Krasiewicz | Ostrołęka | 20 | 53 | Obrońca |
Bartłomiej Wdowik | Olkusz | 25 | 27 | Obrońca | |
Bernardo Maria Morais Cardoba Vital | Cascais | 25 | 13 | Obrońca | |
Cezary Polak | Otwock | 22 | 5 | Obrońca | |
![]() |
Dusan Stojinovic | Lublana | 25 | 3 | Obrońca |
Tomas Silva | Viana do Castelo | 26 | 82 | Obrońca | |
Yuki Kobayashi | Kobe | 25 | 4 | Obrońca | |
Alejandro Cantero Sanchez | Madryt | 25 | 19 | Pomocnik | |
Bartosz Mazurek | Grajewo | 18 | 86 | Pomocnik | |
Dawid Drachal | Radom | 20 | 8 | Pomocnik | |
Eryk Kozłowski | Białystok | 19 | 85 | Pomocnik | |
![]() |
Jesus Imaz | Lleida | 35 | 11 | Pomocnik |
Leon Flach | Humble | 24 | 31 | Pomocnik | |
Louka Daniel Prip Andreasen | Hvidovre | 28 | 18 | Pomocnik | |
Marcin Listkowski | Rypin | 27 | 29 | Pomocnik | |
![]() |
Miki Villar | Nigran | 29 | 20 | Pomocnik |
Norbert Wojtuszek | Kraków | 4 | 15 | Pomocnik | |
![]() |
Taras Romanczuk | Kowel | 34 | 6 | Pomocnik |
Toki Hirosawa | Kanagawa | 23 | 55 | Pomocnik | |
![]() |
Afimico Pululu | Luanda | 26 | 10 | Napastnik |
Dimitris Rallis | Zwolle | 20 | 26 | Napastnik | |
![]() |
Oskar Pietuszewski | Białystok | 17 | 80 | Napastnik |
1:1
-:-