Zawodnik | Pochodzenie | Wiek | Numer | Pozycja | |
---|---|---|---|---|---|
Bartłomiej Żynel | Białystok | 24 | 33 | Bramkarz | |
Miłosz Piekutowski | Białystok | 16 | 66 | Bramkarz | |
Sławomir Abramowicz | Warszawa | 18 | 50 | Bramkarz | |
Zlatan Alomerovic | Priboj | 31 | 33 | Bramkarz | |
![]() |
Bartłomiej Wdowik | Olkusz | 22 | 27 | Obrońca |
![]() |
Bogdan Tiru | Konstanca | 28 | 25 | Obrońca |
Bojan Nastic | Vlasenica | 28 | 5 | Obrońca | |
Israel Puerto Pineda | El Viso del Alcor | 29 | 4 | Obrońca | |
![]() |
Ivan Runje | Split | 32 | 17 | Obrońca |
Jakub Lewicki | Białystok | 17 | 36 | Obrońca | |
Kacper Tabiś | Katowice | 22 | 20 | Obrońca | |
Mateusz Skrzypczak | Poznań | 22 | 72 | Obrońca | |
Michał Ozga | Kraków | 22 | Obrońca | ||
Michał Pazdan | Kraków | 35 | 2 | Obrońca | |
Miłosz Kurzydłowski | Szczecinek | 17 | 16 | Obrońca | |
Miłosz Matysik | Białystok | 18 | 32 | Obrońca | |
Patryk Czerech | Białystok | 21 | 40 | Obrońca | |
Paweł Olszewski | Wrocław | 23 | 19 | Obrońca | |
Bartosz Bernatowicz | Białystok | 17 | 51 | Pomocnik | |
Fedor Cernych | Moskwa | 31 | 10 | Pomocnik | |
![]() |
Jesus Imaz | Lleida | 32 | 11 | Pomocnik |
Juan del Carmen Camara Mesa | Jaen | 28 | 7 | Pomocnik | |
![]() |
Martin Pospisil | Belkovice-Lastany | 31 | 26 | Pomocnik |
Mikołaj Wasilewski | Biskupiec | 21 | 42 | Pomocnik | |
Oliwier Wojciechowski | Wysokie Mazowieckie | 17 | 22 | Pomocnik | |
Rui Filipe Da Cunha Correia Nene | Santa Cruz da Graciosa | 27 | 8 | Pomocnik | |
![]() |
Taras Romanczuk | Kowel | 31 | 6 | Pomocnik |
![]() |
Tomas Prikryl | Ołomuniec | 30 | 14 | Pomocnik |
Wojciech Łaski | Wodzisław Śląski | 22 | 77 | Pomocnik | |
Andrzej Trubeha | Jaworów | 25 | 74 | Napastnik | |
![]() |
Bartosz Bida | Rzeszów | 21 | 9 | Napastnik |
Maciej Twarowski | Białystok | 21 | 30 | Napastnik | |
Marc Gual Huguet | Badalona | 26 | 28 | Napastnik | |
Mateusz Kowalski | Tczew | 17 | 60 | Napastnik |
2:2
-:-