Zawodnik | Pochodzenie | Wiek | Numer | Pozycja | |
---|---|---|---|---|---|
Miłosz Piekutowski | Białystok | 17 | 66 | Bramkarz | |
Sławomir Abramowicz | Warszawa | 19 | 50 | Bramkarz | |
Zlatan Alomerovic | Priboj | 32 | 33 | Bramkarz | |
Adrian Dieguez Grande | Madryt | 27 | 17 | Obrońca | |
![]() |
Bartłomiej Wdowik | Olkusz | 23 | 27 | Obrońca |
Bojan Nastic | Vlasenica | 29 | 5 | Obrońca | |
Dominik Marczuk | Międzyrzec Podlaski | 20 | 7 | Obrońca | |
Dusan Stojinovic | Lublana | 23 | 3 | Obrońca | |
Jakub Lewicki | Białystok | 18 | 36 | Obrońca | |
Mateusz Skrzypczak | Poznań | 23 | 72 | Obrońca | |
Michał Ozga | Kraków | 0 | Obrońca | ||
Miłosz Matysik | Białystok | 19 | 32 | Obrońca | |
Paweł Olszewski | Wrocław | 24 | 19 | Obrońca | |
Aurelien Nguiamba | Colmar | 24 | 39 | Pomocnik | |
Jarosław Kubicki | Lubin | 28 | 14 | Pomocnik | |
![]() |
Jesus Imaz | Lleida | 33 | 11 | Pomocnik |
Kristoffer Hansen | Larvik | 29 | 99 | Pomocnik | |
Michal Sacek | Hustopece | 27 | 16 | Pomocnik | |
Rui Filipe Da Cunha Correia Nene | Santa Cruz da Graciosa | 28 | 8 | Pomocnik | |
![]() |
Taras Romanczuk | Kowel | 32 | 6 | Pomocnik |
Tomasz Kupisz | Radom | 33 | 18 | Pomocnik | |
Wojciech Łaski | Wodzisław Śląski | 23 | 77 | Pomocnik | |
Afimico Pululu | Luanda | 24 | 10 | Napastnik | |
Alan Rybak | Siedlce | 17 | 51 | Napastnik | |
Jose Manuel Garcia Naranjo | Rociana del Condado | 29 | 28 | Napastnik | |
Krzysztof Toporkiewicz | Limanowa | 21 | 21 | Napastnik |
2:0
-:-