Zawodnik | Pochodzenie | Wiek | Numer | Pozycja | |
---|---|---|---|---|---|
Maksymilian Stryjek | Warszawa | 28 | 1 | Bramkarz | |
Miłosz Piekutowski | Białystok | 18 | 66 | Bramkarz | |
Sławomir Abramowicz | Warszawa | 20 | 50 | Bramkarz | |
Adrian Dieguez Grande | Madryt | 28 | 17 | Obrońca | |
Bartłomiej Krasiewicz | Ostrołęka | 19 | 82 | Obrońca | |
Cezary Polak | Otwock | 21 | 5 | Obrońca | |
Dusan Stojinovic | Lublana | 24 | 3 | Obrońca | |
Jetmir Haliti | Vaxjo | 28 | 4 | Obrońca | |
Joao Moutinho | Lizbona | 26 | 44 | Obrońca | |
Mateusz Skrzypczak | Poznań | 24 | 72 | Obrońca | |
Oskar Lipiński | Tczew | 19 | 81 | Obrońca | |
Tomas Silva | Viana do Castelo | 25 | 82 | Obrońca | |
Aurelien Nguiamba | Colmar | 25 | 39 | Pomocnik | |
Darko Churlinov | Skopje | 24 | 21 | Pomocnik | |
Filip Wolski | Kielce | 18 | 25 | Pomocnik | |
Jarosław Kubicki | Lubin | 29 | 14 | Pomocnik | |
Jesus Imaz | Lleida | 34 | 11 | Pomocnik | |
Kristoffer Hansen | Larvik | 30 | 99 | Pomocnik | |
Marcin Listkowski | Rypin | 26 | 29 | Pomocnik | |
Michal Sacek | Hustopece | 28 | 16 | Pomocnik | |
Miki Villar | Nigran | 28 | 20 | Pomocnik | |
Peter Kovacik | Bańska Bystrzyca | 23 | 22 | Pomocnik | |
Rui Filipe Da Cunha Correia Nene | Santa Cruz da Graciosa | 29 | 8 | Pomocnik | |
Szymon Stypułkowski | Siemiatycze | 18 | 71 | Pomocnik | |
Taras Romanczuk | Kowel | 33 | 6 | Pomocnik | |
Afimico Pululu | Luanda | 25 | 10 | Napastnik | |
Alan Rybak | Siedlce | 18 | 51 | Napastnik | |
Mohamed Lamine Diaby-Fadiga | Grasse | 23 | 9 | Napastnik | |
Oskar Pietuszewski | Białystok | 16 | 80 | Napastnik |
1:1
-:-