LP | ZESPÓŁ | PKT | M | Z | R | P | BR + | BR - | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lech Poznań | 41 | 21 | 13 | 2 | 6 | 37 | 17 | 20 |
2. | Raków Częstochowa | 40 | 21 | 11 | 7 | 3 | 27 | 13 | 14 |
3. | Jagiellonia Białystok | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 | 27 | 11 |
4. | Legia Warszawa | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 39 | 25 | 14 |
5. | Cracovia | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 38 | 30 | 8 |
6. | Górnik Zabrze | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 30 | 26 | 4 |
7. | Pogoń Szczecin | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 29 | 21 | 8 |
8. | GKS Katowice | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 30 | 26 | 4 |
9. | Motor Lublin | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 28 | 32 | -4 |
10. | Piast Gliwice | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 22 | 19 | 3 |
11. | Widzew Łódź | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 33 | -7 |
12. | Korona Kielce | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 18 | 29 | -11 |
13. | Stal Mielec | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 21 | 26 | -5 |
14. | Zagłębie Lubin | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 18 | 29 | -11 |
15. | Radomiak Radom | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 26 | 35 | -9 |
16. | Puszcza Niepołomice | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 19 | 31 | -12 |
17. | Lechia Gdańsk | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 20 | 34 | -14 |
18. | Śląsk Wrocław | 14 | 21 | 2 | 8 | 11 | 19 | 32 | -13 |
1:3