LP | ZESPÓŁ | PKT | M | Z | R | P | BR + | BR - | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wisła Płock | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 |
2. | Stal Mielec | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
3. | Pogoń Szczecin | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
4. | Legia Warszawa | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
5. | Cracovia | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 |
6. | Radomiak Radom | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 |
7. | Śląsk Wrocław | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
8. | Zagłębie Lubin | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
9. | Raków Częstochowa | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
10. | Korona Kielce | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
11. | Górnik Zabrze | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
12. | Warta Poznań | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
13. | Widzew Łódź | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
14. | Jagiellonia Białystok | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
15. | Piast Gliwice | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
16. | Lechia Gdańsk | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 |
17. | Miedź Legnica | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 |
18. | Lech Poznań | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
2:2
-:-