LP | ZESPÓŁ | PKT | M | Z | R | P | BR + | BR - | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Raków Częstochowa | 52 | 25 | 15 | 7 | 3 | 37 | 16 | 21 |
2. | Jagiellonia Białystok | 51 | 25 | 15 | 6 | 4 | 47 | 30 | 17 |
3. | Lech Poznań | 50 | 25 | 16 | 2 | 7 | 47 | 21 | 26 |
4. | Pogoń Szczecin | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 41 | 28 | 13 |
5. | Legia Warszawa | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 48 | 35 | 13 |
6. | Górnik Zabrze | 40 | 25 | 12 | 4 | 9 | 36 | 29 | 7 |
7. | Cracovia | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 44 | 39 | 5 |
8. | Motor Lublin | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 35 | 44 | -9 |
9. | GKS Katowice | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 33 | 31 | 2 |
10. | Piast Gliwice | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 26 | 26 | 0 |
11. | Korona Kielce | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 24 | 31 | -7 |
12. | Radomiak Radom | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 34 | 39 | -5 |
13. | Widzew Łódź | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 28 | 39 | -11 |
14. | Puszcza Niepołomice | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 24 | 35 | -11 |
15. | Stal Mielec | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 26 | 38 | -12 |
16. | Zagłębie Lubin | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 21 | 38 | -17 |
17. | Lechia Gdańsk | 21 | 25 | 5 | 6 | 14 | 26 | 44 | -18 |
18. | Śląsk Wrocław | 18 | 25 | 3 | 9 | 13 | 25 | 39 | -14 |
1:0
-:-