LP | ZESPÓŁ | PKT | M | Z | R | P | BR + | BR - | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Śląsk Wrocław | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 |
2. | Legia Warszawa | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 |
3. | Raków Częstochowa | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 |
4. | Jagiellonia Białystok | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 |
5. | Zagłębie Lubin | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 |
6. | Lech Poznań | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 |
7. | Stal Mielec | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 |
8. | Pogoń Szczecin | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | 2 |
9. | Radomiak Radom | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 |
10. | Widzew Łódź | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 |
11. | Cracovia | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 11 | -4 |
12. | Warta Poznań | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 |
13. | Piast Gliwice | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 6 | 7 | -1 |
14. | Górnik Zabrze | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 |
15. | Puszcza Niepołomice | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 16 | -7 |
16. | ŁKS Łódź | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 14 | -8 |
17. | Korona Kielce | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | -3 |
18. | Ruch Chorzów | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 |
2:0
-:-