LP | ZESPÓŁ | PKT | M | Z | R | P | BR + | BR - | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Raków Częstochowa | 61 | 25 | 19 | 4 | 2 | 51 | 16 | 35 |
2. | Legia Warszawa | 52 | 25 | 15 | 7 | 3 | 39 | 26 | 13 |
3. | Lech Poznań | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 34 | 23 | 11 |
4. | Pogoń Szczecin | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 37 | 35 | 2 |
5. | Warta Poznań | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 30 | 23 | 7 |
6. | Widzew Łódź | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 31 | 28 | 3 |
7. | Cracovia | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 28 | 24 | 4 |
8. | Wisła Płock | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 34 | 34 | 0 |
9. | Radomiak Radom | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 26 | 29 | -3 |
10. | Piast Gliwice | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 27 | 27 | 0 |
11. | Stal Mielec | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 27 | 31 | -4 |
12. | Śląsk Wrocław | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 25 | 34 | -9 |
13. | Zagłębie Lubin | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 24 | 36 | -12 |
14. | Jagiellonia Białystok | 29 | 25 | 6 | 11 | 8 | 35 | 34 | 1 |
15. | Górnik Zabrze | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 32 | 38 | -6 |
16. | Korona Kielce | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 27 | 37 | -10 |
17. | Lechia Gdańsk | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 25 | 42 | -17 |
18. | Miedź Legnica | 19 | 25 | 4 | 7 | 14 | 25 | 40 | -15 |
2:2
-:-