LP | ZESPÓŁ | PKT | M | Z | R | P | BR + | BR - | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lech Poznań | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 30 | 12 | 18 |
2. | Jagiellonia Białystok | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 28 | 21 | 7 |
3. | Raków Częstochowa | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 19 | 6 | 13 |
4. | Cracovia | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 33 | 24 | 9 |
5. | Legia Warszawa | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 19 | 9 |
6. | Pogoń Szczecin | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 21 | 20 | 1 |
7. | Widzew Łódź | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 19 | 1 |
8. | Górnik Zabrze | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 17 | 2 |
9. | Motor Lublin | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 27 | -5 |
10. | Piast Gliwice | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 17 | 1 |
11. | GKS Katowice | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | 22 | 2 |
12. | Zagłębie Lubin | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 21 | -7 |
13. | Radomiak Radom | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 19 | 21 | -2 |
14. | Korona Kielce | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 22 | -10 |
15. | Stal Mielec | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 19 | -5 |
16. | Lechia Gdańsk | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 17 | 28 | -11 |
17. | Puszcza Niepołomice | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 25 | -12 |
18. | Śląsk Wrocław | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 11 | 22 | -11 |
2:2
-:-