LP | ZESPÓŁ | PKT | M | Z | R | P | BR + | BR - | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lech Poznań | 66 | 32 | 21 | 3 | 8 | 65 | 29 | 36 |
2. | Raków Częstochowa | 65 | 32 | 19 | 8 | 5 | 48 | 21 | 27 |
3. | Jagiellonia Białystok | 59 | 32 | 17 | 8 | 7 | 54 | 40 | 14 |
4. | Pogoń Szczecin | 56 | 32 | 17 | 5 | 10 | 55 | 36 | 19 |
5. | Legia Warszawa | 50 | 31 | 14 | 8 | 9 | 55 | 40 | 15 |
6. | Górnik Zabrze | 46 | 32 | 13 | 7 | 12 | 42 | 36 | 6 |
7. | GKS Katowice | 45 | 32 | 13 | 6 | 13 | 44 | 43 | 1 |
8. | Cracovia | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 53 | 51 | 2 |
9. | Korona Kielce | 43 | 32 | 11 | 10 | 11 | 35 | 43 | -8 |
10. | Motor Lublin | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 44 | 57 | -13 |
11. | Piast Gliwice | 42 | 32 | 10 | 12 | 10 | 35 | 35 | 0 |
12. | Radomiak Radom | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 44 | 47 | -3 |
13. | Widzew Łódź | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | 35 | 45 | -10 |
14. | Lechia Gdańsk | 36 | 32 | 10 | 6 | 16 | 39 | 53 | -14 |
15. | Zagłębie Lubin | 36 | 32 | 10 | 6 | 16 | 32 | 48 | -16 |
16. | Stal Mielec | 29 | 32 | 7 | 8 | 17 | 35 | 52 | -17 |
17. | Śląsk Wrocław | 28 | 32 | 6 | 10 | 16 | 36 | 51 | -15 |
18. | Puszcza Niepołomice | 27 | 32 | 6 | 9 | 17 | 36 | 60 | -24 |
1:2
-:-