| LP | ZESPÓŁ | PKT | M | Z | R | P | BR + | BR - | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lech Poznań | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 46 | 37 | 9 |
| 2. | Zagłębie Lubin | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 40 | 30 | 10 |
| 3. | Jagiellonia Białystok | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 43 | 34 | 9 |
| 4. | Górnik Zabrze | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 36 | 32 | 4 |
| 5. | Wisła Płock | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 28 | 25 | 3 |
| 6. | Raków Częstochowa | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 35 | 33 | 2 |
| 7. | Motor Lublin | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 35 | 38 | -3 |
| 8. | Korona Kielce | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 33 | 29 | 4 |
| 9. | Cracovia | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 31 | 28 | 3 |
| 10. | GKS Katowice | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 35 | 35 | 0 |
| 11. | Piast Gliwice | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 32 | 33 | -1 |
| 12. | Lechia Gdańsk | 34 | 26 | 11 | 6 | 9 | 51 | 48 | 3 |
| 13. | Pogoń Szczecin | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 36 | 40 | -4 |
| 14. | Radomiak Radom | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 42 | 40 | 2 |
| 15. | Legia Warszawa | 30 | 26 | 6 | 12 | 8 | 30 | 31 | -1 |
| 16. | Arka Gdynia | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 25 | 44 | -19 |
| 17. | Widzew Łódź | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 31 | 34 | -3 |
| 18. | Bruk-Bet | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 30 | 48 | -18 |
1:2
-:-