| LP | ZESPÓŁ | PKT | M | Z | R | P | BR + | BR - | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Górnik Zabrze | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 26 | 14 | 12 |
| 2. | Jagiellonia Białystok | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 18 | 9 |
| 3. | Wisła Płock | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 | 10 | 9 |
| 4. | Raków Częstochowa | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 18 | 2 |
| 5. | Radomiak Radom | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 28 | 24 | 4 |
| 6. | Cracovia | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 17 | 4 |
| 7. | Zagłębie Lubin | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 27 | 18 | 9 |
| 8. | Lech Poznań | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 23 | 23 | 0 |
| 9. | Korona Kielce | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 16 | 1 |
| 10. | Arka Gdynia | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 26 | -13 |
| 11. | Legia Warszawa | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 15 | 1 |
| 12. | Widzew Łódź | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 23 | -1 |
| 13. | GKS Katowice | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 | 27 | -6 |
| 14. | Pogoń Szczecin | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 | 27 | -6 |
| 15. | Motor Lublin | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 19 | 24 | -5 |
| 16. | Lechia Gdańsk | 13 | 15 | 5 | 3 | 7 | 25 | 32 | -7 |
| 17. | Bruk-Bet | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 29 | -10 |
| 18. | Piast Gliwice | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 16 | -3 |
1:2
-:-