LP | ZESPÓŁ | PKT | M | Z | R | P | BR + | BR - | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lech Poznań | 74 | 34 | 22 | 8 | 4 | 67 | 24 | 43 |
2. | Raków Częstochowa | 69 | 34 | 20 | 9 | 5 | 60 | 30 | 30 |
3. | Pogoń Szczecin | 65 | 34 | 18 | 11 | 5 | 63 | 31 | 32 |
4. | Lechia Gdańsk | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 52 | 39 | 13 |
5. | Piast Gliwice | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 45 | 37 | 8 |
6. | Wisła Płock | 48 | 34 | 15 | 3 | 16 | 48 | 51 | -3 |
7. | Radomiak Radom | 48 | 34 | 11 | 15 | 8 | 42 | 40 | 2 |
8. | Górnik Zabrze | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 55 | 55 | 0 |
9. | Cracovia | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 40 | 42 | -2 |
10. | Legia Warszawa | 43 | 34 | 13 | 4 | 17 | 46 | 48 | -2 |
11. | Warta Poznań | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 35 | 38 | -3 |
12. | Jagiellonia Białystok | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 39 | 50 | -11 |
13. | Zagłębie Lubin | 38 | 34 | 11 | 5 | 18 | 43 | 59 | -16 |
14. | Stal Mielec | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 39 | 52 | -13 |
15. | Śląsk Wrocław | 35 | 34 | 7 | 14 | 13 | 42 | 52 | -10 |
16. | Bruk-Bet | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 36 | 56 | -20 |
17. | Wisła Kraków | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 37 | 54 | -17 |
18. | Górnik Łęczna | 28 | 34 | 6 | 10 | 18 | 29 | 60 | -31 |
0:1