LP | ZESPÓŁ | PKT | M | Z | R | P | BR + | BR - | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wisła Płock | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2. | Legia Warszawa | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
3. | Radomiak Radom | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
4. | Widzew Łódź | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
5. | Bruk-Bet | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
6. | Cracovia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 |
7. | Jagiellonia Białystok | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 |
8. | Górnik Zabrze | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
9. | Lech Poznań | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 |
10. | Arka Gdynia | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
11. | Korona Kielce | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
12. | Pogoń Szczecin | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 |
13. | Motor Lublin | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
14. | Raków Częstochowa | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
15. | Zagłębie Lubin | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
16. | GKS Katowice | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 |
17. | Piast Gliwice | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
18. | Lechia Gdańsk | -3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 |
5:2
-:-