LP | ZESPÓŁ | PKT | M | Z | R | P | BR + | BR - | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Górnik Zabrze | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 7 | 7 |
2. | Cracovia | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 |
3. | Jagiellonia Białystok | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 |
4. | Wisła Płock | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 |
5. | Korona Kielce | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 |
6. | Lech Poznań | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 14 | 1 |
7. | Legia Warszawa | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 |
8. | Radomiak Radom | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 |
9. | Zagłębie Lubin | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 16 | 13 | 3 |
10. | Widzew Łódź | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 12 | 1 |
11. | Motor Lublin | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 12 | -3 |
12. | Pogoń Szczecin | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 18 | -4 |
13. | Bruk-Bet | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 |
14. | Arka Gdynia | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 |
15. | Raków Częstochowa | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 |
16. | GKS Katowice | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 20 | -10 |
17. | Lechia Gdańsk | 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 22 | -4 |
18. | Piast Gliwice | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 7 | -4 |
2:2
-:-