| LP | ZESPÓŁ | PKT | M | Z | R | P | BR + | BR - | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jagiellonia Białystok | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 36 | 23 | 13 |
| 2. | Wisła Płock | 33 | 19 | 8 | 9 | 2 | 23 | 13 | 10 |
| 3. | Górnik Zabrze | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 31 | 26 | 5 |
| 4. | Zagłębie Lubin | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 33 | 27 | 6 |
| 5. | Cracovia | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 27 | 22 | 5 |
| 6. | Raków Częstochowa | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 27 | 25 | 2 |
| 7. | Lech Poznań | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 31 | 30 | 1 |
| 8. | Radomiak Radom | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 35 | 30 | 5 |
| 9. | Korona Kielce | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 24 | 22 | 2 |
| 10. | Lechia Gdańsk | 24 | 20 | 8 | 5 | 7 | 41 | 39 | 2 |
| 11. | Motor Lublin | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 26 | 33 | -7 |
| 12. | Piast Gliwice | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 21 | 0 |
| 13. | GKS Katowice | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 25 | 28 | -3 |
| 14. | Pogoń Szczecin | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 30 | 35 | -5 |
| 15. | Arka Gdynia | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 17 | 34 | -17 |
| 16. | Legia Warszawa | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 22 | 25 | -3 |
| 17. | Widzew Łódź | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 27 | 31 | -4 |
| 18. | Bruk-Bet | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 25 | 37 | -12 |
4:1
-:-