Bramki | Zawodnik | |
---|---|---|
15 | Jesus Imaz | ![]() |
7 | Afimico Pululu | ![]() |
5 | Jarosław Kubicki | ![]() |
5 | Darko Churlinov | |
3 | Mohamed Lamine Diaby-Fadiga | ![]() |
3 | Kristoffer Hansen | ![]() |
3 | Rui Filipe Da Cunha Correia Nene | |
2 | Taras Romanczuk | ![]() |
2 | Miki Villar | ![]() |
2 | Mateusz Skrzypczak | ![]() |
1 | Tomas Silva | |
1 | Norbert Wojtuszek |
1:3
-:-